В качестве питьевой воды используется вода из скважин глубиной 7 метров. Ниже приведены данные последних результатов испытаний воды:
г. Москва, ул. Поклонная, д. 4 тел.: (499) 249-7334 www.wasser.ru |
РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ
№ 426 от 20.08.2014 г.
Представитель объекта (заказчик): | Бибаев Р.А. |
Место нахождения объекта отбора воды: |
г. Балахна, Нижегородская обл., СТ Мечта энергетика
|
Дата отбора воды: | 15.08.2014г |
№ п/п |
Определяемые показатели, (ед. измерений) |
Фактическое значение показателей |
Предельно допустимая концентрация, нормативы | ||
СанПиН Питьевая вода 2.1.4.1074-01 | Европейское Экономическое Сообщество | Всемирная организация здравоохранения, Женева | |||
Температура в момент анализа, (ºС) | 22,8 | не норм. | не норм. | не норм. | |
Водородный показатель /рН/, (ед.) | 5,639 | 6,0-9,0 | 6,2-8,5 | 6,5-8,5 | |
Цветность, (град.) | 1 | 20 | 20 | 15 | |
Запах, / 20°С / 60°С /, (баллы) | 1 | 2 | 2/3 | отсутствие | |
Привкус, (баллы) | 1 | 2 | 2 | отсутствие | |
Мутность, (ЕМФ) |
1,48 | 2,6 | 1,0 | 2,0 | |
Общая жесткость, (мг-экв/л) | 1,6 | 7,0 | 2,9 | 2,5 | |
Общая минерализация /по NaCl /, (мг/л) | 73,3 | 1000 | не норм. | не норм. | |
Нитраты, (мг/л) | 10,7 | 45,0 | 50,0 | 50,0 | |
Фториды, (мг/л) | 0,11 | 1,2-1,5 | 0,7-1,5 | 1,5 | |
Хлориды, (мг/л) |
не опред. | 350 | не норм. | 250 | |
Сульфаты, (мг/л) |
не опред. | 500 | 250 | 250 | |
Железо общее, (мг/л) | 0,18 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | |
Железо растворенное, (мг/л) | 0,02 | не норм. | не норм. | не норм. | |
Марганец, (мг/л) | 0,037 | 0,1 | 0,05 | 0,1 | |
Медь, (мг/л) |
не опред. | 1,0 | не норм. | 1,0 | |
Окисляемость перманганатная, (мг О2/л) | 0,2 | 5,0 | 5,0 | не норм. | |
Щелочность общая, (мг-экв/л) | 0,8 | не норм. | не норм. | не норм. | |
Щелочность гидрокарбонатная, (мг/л) | 46 | 1000 | не менее 30 | не норм. | |
Сульфиды, (мг/л) |
<0,001 | 0,003 | не норм. | не норм | |
Аммоний, (мг/л) |
не опред. | 2,5 | не норм. | 1,5 |
Комментарии:
Образец воды в целом соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01, нормативам ЕЭС и ВОЗ. Значение водородного показателя чуть ниже норматива.
рН воды ниже 6,5-6,6 может отрицательно влиять на слизистую оболочку желудка и вызывать коррозию труб.
Рекомендации: корректировать рН